Küttimine
Küttimine Metskits
Metskitsede küttimine 2022/23 | |||||||||||
Jahipiirkond | JN otsus | Kütitud | sellest | Täitmise % | % | Jahinduslik pindala | Kütitud 1000 ha kohta | ||||
sokk | kits | tall | sokk | kits | tall | ||||||
Alajõe | 46 | 20 | 10 | 4 | 6 | 43 | 50 | 20 | 30 | 18960 | 1 |
Anguse | 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 108 | 38 | 31 | 31 | 13623 | 1 |
Auvere | 21 | 5 | 4 | 1 | 24 | 80 | 20 | 0 | 15350 | 0 | |
Avinurme | 100 | 97 | 34 | 30 | 33 | 97 | 35 | 31 | 34 | 20760 | 5 |
Kauksi | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 100 | 23 | 31 | 46 | 8930 | 1 |
Kiikla | 24 | 17 | 7 | 4 | 6 | 71 | 41 | 24 | 35 | 16700 | 1 |
Kivinõmme | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 80 | 38 | 38 | 25 | 14650 | 1 |
Kiviõli | 70 | 62 | 23 | 21 | 18 | 89 | 37 | 34 | 29 | 19050 | 3 |
Kohtla-Nõmme | 15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 113 | 29 | 35 | 35 | 15490 | 1 |
Kuremäe | 21 | 19 | 3 | 7 | 9 | 90 | 16 | 37 | 47 | 11030 | 2 |
Kurtna | 30 | 43 | 17 | 8 | 18 | 143 | 40 | 19 | 42 | 7780 | 6 |
Lohusuu | 40 | 26 | 12 | 11 | 3 | 65 | 46 | 42 | 12 | 11490 | 2 |
Maidla | 50 | 43 | 18 | 12 | 13 | 86 | 42 | 28 | 30 | 20280 | 2 |
Mäetaguse | 35 | 8 | 6 | 2 | 23 | 75 | 0 | 25 | 9600 | 1 | |
Narva | 20 | 22 | 8 | 6 | 8 | 110 | 36 | 27 | 36 | 12430 | 2 |
Ontika | 27 | 22 | 7 | 7 | 8 | 81 | 32 | 32 | 36 | 10480 | 2 |
Oonurme | 25 | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 55 | 9 | 36 | 8980 | 1 |
Permisküla | 6 | 3 | 2 | 1 | 50 | 67 | 33 | 0 | 14570 | 0 | |
Remniku | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 56 | 60 | 20 | 20 | 13040 | 0 |
Sillamäe | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 100 | 33 | 33 | 33 | 13090 | 1 |
Tamme | 30 | 26 | 6 | 5 | 15 | 87 | 23 | 19 | 58 | 14260 | 2 |
Tudulinna | 35 | 28 | 13 | 8 | 7 | 80 | 46 | 29 | 25 | 13070 | 2 |
Vaivara | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 53 | 50 | 13 | 38 | 13750 | 1 |
Voka | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 33 | 33 | 33 | 19330 | 2 |
Kokku | 699 | 561 | 214 | 160 | 187 | 80 | 38 | 29 | 33 | 336693 | 2 |
JN otsus | 699 | <30 | >35 | >35 | |||||||
Vahe | -138 | ||||||||||
Soovituslik küttimistruktuur: küttida sokkusid ja kitis võrdsle tasemel (üks sokk ühe kitse kohta); sokud 33%, kitsed 33%, talled 33% |