Küttimine
Küttimine Metskits
Metskitsede küttimine 2021/22 | |||||||||||
Jahipiirkond | JN otsus | Kütitud | sellest | Täitmise % | % | Jahinduslik pindala | Kütitud 1000 ha kohta | ||||
sokk | kits | tall | sokk | kits | tall | ||||||
Alajõe | 48 | 48 | 14 | 16 | 18 | 100 | 29 | 33 | 38 | 18960 | 3 |
Anguse | 16 | 17 | 7 | 3 | 7 | 106 | 41 | 18 | 41 | 13623 | 1 |
Auvere | 22 | 30 | 10 | 10 | 10 | 136 | 33 | 33 | 33 | 15350 | 2 |
Avinurme | 107 | 118 | 39 | 40 | 39 | 110 | 33 | 34 | 33 | 20760 | 6 |
Kauksi | 16 | 17 | 8 | 5 | 4 | 106 | 47 | 29 | 24 | 8930 | 2 |
Kiikla | 32 | 24 | 11 | 9 | 4 | 75 | 46 | 38 | 17 | 16700 | 1 |
Kivinõmme | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 | 100 | 36 | 27 | 27 | 14650 | 1 |
Kiviõli | 107 | 92 | 29 | 32 | 31 | 86 | 32 | 35 | 34 | 19050 | 5 |
Kohtla-Nõmme | 32 | 33 | 10 | 12 | 11 | 103 | 30 | 36 | 33 | 15490 | 2 |
Kuremäe | 22 | 21 | 6 | 10 | 5 | 95 | 29 | 48 | 24 | 11030 | 2 |
Kurtna | 30 | 36 | 17 | 10 | 9 | 120 | 47 | 28 | 25 | 7780 | 5 |
Lohusuu | 48 | 43 | 12 | 18 | 13 | 90 | 28 | 42 | 30 | 11490 | 4 |
Maidla | 107 | 107 | 33 | 38 | 34 | 100 | 31 | 36 | 32 | 20280 | 5 |
Mäetaguse | 54 | 37 | 11 | 8 | 18 | 69 | 30 | 22 | 49 | 9600 | 4 |
Narva | 27 | 29 | 8 | 8 | 13 | 107 | 28 | 28 | 45 | 12430 | 2 |
Ontika | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | 100 | 33 | 33 | 33 | 10480 | 3 |
Oonurme | 27 | 22 | 7 | 5 | 10 | 81 | 32 | 23 | 45 | 8980 | 2 |
Permisküla | 6 | 4 | 4 | 67 | 100 | 14570 | 0 | ||||
Remniku | 11 | 1 | 1 | 9 | 13040 | 0 | |||||
Sillamäe | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 100 | 33 | 33 | 33 | 13090 | 2 |
Tamme | 43 | 34 | 10 | 7 | 17 | 79 | 29 | 21 | 50 | 14260 | 2 |
Tudulinna | 27 | 33 | 13 | 7 |
13 |
122 | 39 | 21 | 39 | 13070 | 3 |
Vaivara | 27 | 15 | 6 | 4 | 5 | 56 | 40 | 27 | 33 | 13750 | 1 |
Voka | 32 | 32 | 8 | 13 | 11 | 100 | 25 | 44 | 31 | 19330 | 2 |
Kokku | 900 | 852 | 284 | 274 | 291 | 95 | 33 | 32 | 34 | 336693 | 3 |
JN otsus | 947 | <30 | >35 | >35 | |||||||
Vahe | -95 | ||||||||||
Soovituslik küttimistruktuur: sokkusid ja kitsi küttida ligilähedaselt võrdsel tasemel, tallede osakaal peaks olema 34-45% |
Metskitsede küttimine 2020/21 | |||||||||||
Jahipiirkond | JN otsus | Kütitud | sellest | Täitmise % | % | Jahinduslik pindala | Kütitud 1000 ha kohta | ||||
sokk | kits | tall | sokk | kits | tall | ||||||
Alajõe | 40 | 44 | 13 | 15 | 16 | 110 | 30 | 34 | 36 | 18960 | 2 |
Anguse | 15 | 20 | 5 | 11 | 4 | 133 | 25 | 55 | 20 | 13623 | 1 |
Auvere | 25 | 34 | 10 | 11 | 13 | 136 | 29 | 32 | 38 | 15350 | 2 |
Avinurme | 90 | 98 | 34 | 35 | 29 | 109 | 35 | 36 | 30 | 20760 | 5 |
Kauksi | 15 | 19 | 8 | 7 | 4 | 127 | 42 | 37 | 21 | 8930 | 2 |
Kiikla | 30 | 26 | 9 | 9 | 8 | 87 | 35 | 35 | 31 | 16700 | 2 |
Kivinõmme | 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 73 | 36 | 18 | 45 | 14650 | 1 |
Kiviõli | 100 | 91 | 32 | 30 | 29 | 91 | 35 | 33 | 32 | 19050 | 5 |
Kohtla-Nõmme | 50 | 51 | 16 | 16 | 19 | 102 | 31 | 31 | 37 | 15490 | 3 |
Kuremäe | 15 | 14 | 7 | 5 | 2 | 93 | 50 | 36 | 14 | 11030 | 1 |
Kurtna | 27 | 27 | 8 | 7 | 12 | 100 | 30 | 26 | 44 | 7780 | 3 |
Lohusuu | 45 | 44 | 15 | 18 | 11 | 98 | 34 | 41 | 25 | 11490 | 4 |
Maidla | 130 | 132 | 44 | 48 | 40 | 102 | 33 | 36 | 30 | 20280 | 7 |
Mäetaguse | 45 | 27 | 15 | 4 | 8 | 60 | 56 | 15 | 30 | 9600 | 3 |
Narva | 25 | 25 | 9 | 5 | 11 | 100 | 36 | 20 | 44 | 12430 | 2 |
Ontika | 50 | 50 | 16 | 19 | 15 | 100 | 32 | 38 | 30 | 10480 | 5 |
Oonurme | 25 | 29 | 15 | 7 | 7 | 116 | 52 | 24 | 24 | 8980 | 3 |
Permisküla | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 14570 | 0 | ||
Remniku | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 67 | 50 | 33 | 17 | 13040 | 0 |
Sillamäe | 15 | 15 | 7 | 4 | 4 | 100 | 47 | 27 | 27 | 13090 | 1 |
Tamme | 50 | 40 | 11 | 12 | 17 | 80 | 28 | 30 | 43 | 14260 | 3 |
Tudulinna | 50 | 45 | 28 | 9 | 8 | 90 | 62 | 20 | 18 | 13070 | 3 |
Vaivara | 25 | 28 | 8 | 9 | 11 | 112 | 29 | 32 | 39 | 13750 | 2 |
Voka | 50 | 53 | 17 | 18 | 18 | 106 | 32 | 34 | 34 | 19330 | 3 |
Kokku | 947 | 935 | 340 | 303 | 292 | 99 | 36 | 32 | 31 | 336693 | 3 |
JN otsus | 947 | <30 | >35 | >35 | |||||||
Vahe | -12 | ||||||||||
Soovituslik küttimistruktuur: sokkusid ja kitsi küttida ligilähedaselt võrdsel tasemel, tallede osakaal peaks olema 34-45% |