Küttimine
Küttimine Metskits
Metskitsede küttimine 2020/21 | |||||||||||
Jahipiirkond | JN otsus | Kütitud | sellest | Täitmise % | % | Jahinduslik pindala | Kütitud 1000 ha kohta | ||||
sokk | kits | tall | sokk | kits | tall | ||||||
Alajõe | 40 | 27 | 12 | 8 | 7 | 68 | 44 | 30 | 26 | 18960 | 1 |
Anguse | 15 | 13 | 5 | 6 | 2 | 87 | 38 | 46 | 15 | 13623 | 1 |
Auvere | 25 | 21 | 10 | 5 | 6 | 84 | 48 | 24 | 29 | 15350 | 1 |
Avinurme | 90 | 78 | 34 | 26 | 18 | 87 | 44 | 33 | 23 | 20760 | 4 |
Kauksi | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 60 | 20 | 20 | 8930 | 1 |
Kiikla | 30 | 14 | 8 | 3 | 3 | 47 | 57 | 21 | 21 | 16700 | 1 |
Kivinõmme | 15 | 2 | 1 | 1 | 13 | 50 | 0 | 50 | 14650 | 0 | |
Kiviõli | 100 | 61 | 31 | 14 | 16 | 61 | 51 | 23 | 26 | 19050 | 3 |
Kohtla-Nõmme | 50 | 40 | 15 | 10 | 15 | 80 | 38 | 25 | 38 | 15490 | 3 |
Kuremäe | 15 | 4 | 4 | 27 | 100 | 0 | 0 | 11030 | 0 | ||
Kurtna | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 50 | 20 | 30 | 7780 | 1 |
Lohusuu | 45 | 1 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 11490 | 0 | ||
Maidla | 130 | 125 | 43 | 47 | 35 | 96 | 35 | 37 | 28 | 20280 | 6 |
Mäetaguse | 45 | 24 | 13 | 3 | 8 | 53 | 54 | 13 | 33 | 9600 | 3 |
Narva | 25 | 23 | 9 | 5 | 9 | 92 | 39 | 22 | 39 | 12430 | 2 |
Ontika | 50 | 49 | 16 | 18 | 15 | 98 | 33 | 37 | 31 | 10480 | 5 |
Oonurme | 25 | 23 | 15 | 4 | 4 | 92 | 65 | 17 | 17 | 8980 | 3 |
Permisküla | 6 | 5 | 5 | 83 | 100 | 0 | 0 | 14570 | 0 | ||
Remniku | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13040 | 0 | ||||
Sillamäe | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 | 53 | 75 | 13 | 13 | 13090 | 1 |
Tamme | 50 | 26 | 10 | 6 | 10 | 52 | 38 | 23 | 38 | 14260 | 2 |
Tudulinna | 50 | 34 | 23 | 5 | 6 | 68 | 68 | 15 | 18 | 13070 | 3 |
Vaivara | 25 | 25 | 8 | 7 | 10 | 100 | 32 | 28 | 40 | 13750 | 2 |
Voka | 50 | 51 | 17 | 17 | 17 | 102 | 33 | 33 | 33 | 19330 | 3 |
Kokku | 947 | 669 | 294 | 188 | 187 | 71 | 44 | 28 | 28 | 336693 | 2 |
JN otsus | 947 | <30 | >35 | >35 | |||||||
Vahe | -278 | ||||||||||
Soovituslik küttimistruktuur: sokkusid ja kitsi küttida ligilähedaselt võrdsel tasemel, tallede osakaal peaks olema 34-45% |